Il miniescavatore HD33V5 è dotato di un motore Yanmar 3TNV88F che con la sua cilindrata di 1642 cc ha una potenza di taratura di 17,2 kW a 2200 rpm conferendogli prestazioni al top della propria categoria.
Il peso operativo dell’HD33V5 è di 3245 kg nell’allestimento con cabina oppure di 3095 kg nella versione con tettino. La configurazione standard prevede la lama frontale di 1550 mm e la benna di 550 mm.
Dimensioni di scavo | HD33V5 | HD33V5* |
---|---|---|
A Altezza massima di scavo | 4670 mm | 4870 mm |
B Profondità massima di scavo (senza lama) | 2700 mm | 2970 mm |
C Altezza massima di scarico | 3320 mm | 3510 mm |
D Profondità massima di scavo verticale | 2320 mm | 2610 mm |
E Raggio massimo di scavo | 4880 mm | 5160 mm |
F Raggio minimo di rotazione frontale | 2030 mm | 2100 mm |
con braccio ruotato a Dx | 1770 mm | 1840 mm |
G Raggio di profondità massima di scavo | 2130 mm | 2130 mm |
* versione con braccio lungo |